最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)
全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)
全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆) 請按以下文件查閱。 如有疑問,請致電2771 3113 與何小姐聯繫。
複賽入圍 1. 初級組 2. 高級組 3. 複賽須知 請按 詳情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)「傳意技巧訓練」課程及「職業導向簡介」講座 日期:2019年11月9日(星期六) 時間:10:00 - 12:30 地點:順德聯誼總會李兆基中學
「傳意技巧訓練」講座 講者: 活動籌委會主席 鄧卓莊校長 語文教育及研究常務委員會委員 陳倩君校長
「職業導向簡介」講座 講者: 香港西區扶輪社 張仁宇社長 香港西區扶輪社 李豪恩社友
請按 詳細內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)
全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆) 請按以下文件查閱。 如有疑問,請致電2771 3113 與何小姐聯繫。謝謝。 1. 參賽學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)
全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆)
初賽資訊?#28595;?#25836;試題 最新消息:請瀏覽 www.nreubu.tw/btcsc2019 ================================================== 溫馨提示:
今週六(10月12日)11:00-13:00(10:45入場)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/8/2019 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十六屆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/5/2019 | 2019教聯內地暑期實習計劃 - 湖南企業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9/2015 | 全港中學「兩文三語」菁英大比拼(第十二屆)全港中學『兩文三語』菁英大比拼 (第十二屆) 現已接受校?#25945;?#21517;,報名截止日期為2015年9月30日中午12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/8/2015 | 2015年青少年I.T.夏令營「2015年 青少年I.T. 夏令營」第13屆 - 青少年I.T.夏令營2015機械人創作比賽聯隊賽 第一名: 第 8 組 第 9 組 第二名: 第 2 組 第 6 組 第三名: 第 3 組 第 5 組 排名賽 第一名: 第 2 組 第二名: 第 8 組 第三名: 第 5 組
最佳驚奇獎: 第12 組 最佳創意獎: 第 1 組 最佳設計獎: 第 7 組 最佳創新獎: 第10 組 最佳合作獎: 第11 組 最佳思考獎: 第 4 組
分組名單:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/2015 | 2015年青少年I.T.夏令營【2015 青少年 I.T. 夏令營活動相片】
|